课时训练(三十四) 数据的分析 (限时:30分钟) |夯实基础| 1.[2019·益阳]已知一组数据5,8,8,9,10,以下说法错误的是 ( ) A.平...
课时训练(三十三) 数据的收集、整理与描述 (限时:30分钟) |夯实基础| 1.[2018·乐山] 下列调查中,适宜采用普查方式的是 ( )...
课时训练(二十八) 与圆有关的计算 (限时:40分钟) |夯实基础| 1.[2019·温州]若扇形的圆心角为90°,半径为6,则该扇形的弧长为 (...
课时训练(二十七) 与圆有关的位置关系 (限时:45分钟) |夯实基础| 1.[2019·广州]平面内,☉O的半径为1,点P到O的距离为2,过点P可作...
课时训练(二十六) 圆的有关性质 (限时:40分钟) |夯实基础| 1.下列四个命题:①直径所对的圆周角是直角;②圆既是轴对称图形,又是中...
课时训练(十五) 二次函数的实际应用 (限时:40分钟) |夯实基础| 1.[2019·山西] 北中环桥是省城太原的一座跨汾河大桥,它由五个高...
课时训练(十四) 二次函数的图象及其性质(二) (限时:45分钟) |夯实基础| 1.[2019·荆门]抛物线y=-x2+4x-4与坐标轴的交点个数为 (...
课时训练(十三) 二次函数的图象及其性质(一) (限时:40分钟) |夯实基础| 1.[2019·衢州]二次函数y=(x-1)2+3的图象的顶点坐标是 (...
课时训练(十二) 反比例函数及其应用 (限时:45分钟) |夯实基础| 1.[2019·柳州] 反比例函数y=2x的图象位于( ) A.第一、三象...
课时训练(十一) 一次函数的应用 (限时:40分钟) |夯实基础| 1.[2019·柳州] 已知A,B两地相距3千米,小黄从A地到B地,平均速度为4千...
快读网 www.kuaidu.com.cn 网站邮箱:wodd7@hotmail.com