课时训练(七) 元素 物质的组成(建议限时:15分钟) |夯实基础|1.[2018•聊城] 下列物质的主要成分与化学式相符的是 ( )A.干冰 CO2 B.苏打 NaHCO3 C.熟石灰 CaO
课时训练(六) 构成物质的基本粒子(建议限时:15分钟) |夯实基础|1.[2018•兰州] 下列关于分子和原子的说法错误的是 ( )A.分子和原子都能直接构成物质 B.相同的原子可以构成不同的分子
课时训练(五) 自然界中的水(限时:30分钟) |夯实基础|1.下列说法正确的是 ( )A.水是由一个氧元素和一个氢元素组成 B.水是由氢、氧两种元素组成 C.水是由氢气和氧气两种单质组成 D.水分
课时训练(四) 奇妙的二氧化碳(限时:30分钟) |夯实基础|1.[2018•淮安] “绿色发展”“低碳生活”等理念逐渐深入民心。下列做法值得提倡的是 ( )A.露天焚烧垃圾 B.回收和利用废金
课时训练(三) 性质活泼的氧气(限时:30分钟) |夯实基础|1.[2017•怀化] 人时刻离不开空气,空气中含量最多且性质不活泼的气体是 ( )A.氧气 B.氮气C.二氧化碳 D.稀有气体2.[2
课时训练(一) 物质的变化和性质 空气组成(限时:30分钟) |夯实基础|1.[2018•重庆B] 用红磷测定空气中氧气含量的实验结束后,反应容器内剩下的气体主要是( )A.氮气 B.五氧化二磷
课时训练(二) 化学实验基本操作(限时:30分钟) |夯实基础|1.[2018•桂林] 下列仪器可用于吸取和滴加少量液体的是 ( )A.烧杯 B.试管C.集气瓶 D.胶头滴管2.[2018•徐州树
第二部分 专题二 1.将一定质量分数的硫酸溶液加水稀释,下列图像中符合事实的是(m为水的质量,pH表示酸碱度)( A ) 2.(2018•德州)向某稀盐酸中逐渐加入试剂X后溶液的pH变化如下图。试剂X
第一部分 第二单元 命题点1 空气的主要成分及用途1.(2018•云南2题2分)空气中能供给人呼吸的气体是( C )A.氢气 B.稀有气体C.氧气 D.二氧化碳2.(2017•云南
快读网 www.kuaidu.com.cn 网站邮箱:wodd7@hotmail.com