设为首页 - 加入收藏
您的当前位置: 快读网 > 考试试题 > 小学数学 > 三年级上册 > 其他 > 正文

:小学三年级数学竖式计算题500题+口算题

来源:快读网 编辑:秩名 时间:2020-09-28
:竖式计算题500题
27×16=   39×66=  17×51=  43×22=
175÷5=    460÷8=   8405÷7=   9160÷4=
3664÷6=  2360÷4=  18×34=    19×25=
27×32=   45×12=    33×12=    32×69=
23×31=    142×23=   32×37=    45×12=
114×25=  433×36=   25×43=    302×24=
59×27=    420÷8=     793÷8=    816÷4=
217×7=    16×14=     38×62=    616÷7=
0×125=    179÷8=     74×53=    75×24=
0÷155=    834÷8=     32×29=    46×53=
13×13=    525÷5=     738÷2=    23×41=
18×17=    62×27=     297÷3=    28×56=
28×47=    47×31=     75×28=    12×123=
36×58=    219÷3=     139÷4=    240÷3=
49×68=    791÷7=     64×67=     7×123=
46×79=    76×22=     518÷14=   786×6=
88×66=    61×29=     98×23=     77×23=
35×7=      179÷8=     99×33=     59×12=
208÷3=    110÷4=     455÷5=     412÷4=
840÷7=    35×45=     43×21=     33×33=
小学三年级数学竖式计算题500题+口算题
以上内容为试读部分,更多内容请下载完整版文档查看
点击下载文档

文档为docx格式

版权声明:以上文章中所选用的图片及文字来源于网络以及用户投稿,由于未联系到知识产权人或未发现有关知识产权的登记,如有知识产权人并不愿意我们使用,如果有侵权请立即联系:1234567890@qq.com,我们立即下架或删除。

上一篇: 三年级上册数学口算练习(一)
下一篇:

相关文章:

热点图文

快读网 www.kuaidu.com.cn 网站邮箱:wodd7@hotmail.com

Copyright © 2002-2020 KUAIDU. 快读网 版权所有

Top